人間ドック・健診
料金・オプション検査一覧
料金・オプション検査一覧
| 検査項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| 脳ドック オプション(MRI・MRA・頸動脈超音波検査) | 28,985円 | |
| 肺ドック オプション (胸部マルチスライスCT・喀痰細胞診) | 13,255円 | |
| 肺ドック オプション(人間ドック以外のコースに付加する場合+肺機能検査) | 17,600円 | |
| 乳がん検診(視触診+マンモグラフィ) ※火曜日・木曜日のみ |
マンモグラフィ 1方向 | 3,300円 |
| マンモグラフィ 2方向 | 4,400円 | |
| 乳腺超音波検査 ※1日2名 マンモグラフィ受診者に限る |
3,300円 | |
| 子宮がん検診(内診+頸部細胞診) ※火曜日・木曜日のみ |
3,300円 | |
| 骨粗鬆症検査(骨密度測定) | 2,970円 | |
| エイズ検査 | 2,242円 | |
| 動脈硬化検査 | 2,640円 | |
| 腹部超音波検査 | 5,500円 | |
| 喀痰細胞診 | 2,640円 | |
| 心臓機能検査(NT-proBNP) | 2,017円 | |
| 甲状腺機能検査(TSH,FT3,FT4) | 4,992円 | |
| HBs抗原(B型肝炎) | 1,528円 | |
| HCV抗体(C型肝炎) | 2,240円 | |
| 眼圧検査 | 892円 | |
| 空腹時インスリン濃度 | 2,200円 | |
| 腫瘍マーカー(診断補助) | CEA(消化器) | 2,200円 3項目 5,500円 4項目 7,150円 |
| AFP(肝臓) | ||
| PSA(前立腺) | ||
| CA125(卵巣) | ||
| CA19-9(膵臓) | ||
| InBody測定 | 管理栄養士による説明付き | 2,200円 |
| 測定のみ | 1,100円 | |
(消費税込み)
ご予約について
人間ドック・健康診断はすべて予約制になっております。ご質問などもお気軽にお問い合わせください。
お電話でご予約の場合
人間ドック・健康診断予約専用電話
0120-706076
ご来院時にご予約の場合
3階健康管理センター窓口でご予約を承ります。