当院について
沿革
沿革
| 1977年 11月 | 井野口外科病院開設 | 
| 1980年 2月 | 病床数58床に増床 | 
| 1980年 5月 | 医療法人設立 医療法人社団 井野口外科病院 | 
| 1981年 2月 | 病床数69床に増床 | 
| 1992年 5月 | 新築移転  医療法人社団 井野口病院と改称 | 
| 1992年 9月 | 附属保育園竣工 | 
| 1992年 12月 | 人間ドック・脳ドック開設 | 
| 1995年 2月 | 理学療法(Ⅱ)の届け出 | 
| 1996年 4月 | 院外処方に移行 薬剤管理指導料算定 | 
| 1997年 1月 | 言語療法室開設 | 
| 1997年 6月 | 医療福祉相談室開設 | 
| 1997年 11月 | 創立20周年記念行事 健康まつり開催 | 
| 1998年 6月 | 病床数196床に増床 | 
| 1998年 7月 | SPDシステム導入 | 
| 1999年 1月 | 日本医療機能評価機構の認定(一般病棟A) | 
| 1999年 11月 | 新情報システム導入 | 
| 2000年 4月 | 介護療養型医療施設の指定(20床) | 
| 2000年 6月 | 作業療法(Ⅱ)の届け出 | 
| 2001年 9月 | 二次救急輪番制に参加 | 
| 2002年 2月 | 院内PHS導入 | 
| 2002年 8月 | 総合リハビリテーションA施設の届け出 | 
| 2003年 5月 | MDCT(マルチスライスCT)設置 | 
| 2003年 6月 | 診療情報管理室設置 | 
| 2004年 2月 | CRシステム(放射線画像参照システム)導入 | 
| 2004年 4月 | グループウエア(サイボウズOffice)導入 | 
| 2004年 5月 | 日本医療機能評価機構の更新認定(複合病院) | 
| 2004年 7月 | マンモグラフィによる乳がん検診開始 | 
| 2004年 10月 | 亜急性期入院病室を開設(10床) | 
| 2004年 12月 | 一般病棟入院基本料1(2:1看護A)を届出 | 
| 2005年 1月 | 院内完全禁煙開始 | 
| 2005年 7月 | 亜急性期入院病室を増床(15床) | 
| 2005年 8月 | 肺がんドック開始 | 
| 2006年 5月 | 血管造影装置の更新 | 
| 2007年 4月 | 新院内情報システム更新 | 
| 2008年 2月 | 給湯・空調リニューアル省エネ工事竣工 | 
| 2009年 3月 | 日本医療機能評価機構の更新認定(Ver.5.0) | 
| 2010年 10月 | MRI更新(1.5T) | 
| 2011年 4月 | DPC対象病院の指定 | 
| 2012年 2月 | 電子カルテ・オーダリングシステム導入 | 
| 2012年 6月 | 64列マルテスライスCT導入 | 
| 2012年 8月 | 高次脳機能地域支援センターに広島県から指定 | 
| 2012年 10月 | 冠動脈CT撮影開始 | 
| 2013年 1月 | 井野口 真吾が理事長に就任 | 
| 2013年 5月 | 回復期リハビリテーション病棟開設(49床) | 
| 2013年 8月 | 一般病棟7対1入院基本料を提出 | 
| 2014年 1月 | 日本医療機能評価機構の更新認定(3rdG:Ver1.0) | 
| 2014年 9月 | 地域包括ケア入院医療管理料1を届出(20床、亜急性期入院病室を廃止) | 
| 2015年 6月 | 訪問リハビリ サービス開始 | 
| 2015年 10月 | 社会医療法人 千秋会へ法人名変更 | 
| 2016年 1月 | 通所リハビリ サービス開始 | 
| 2016年 7月 | 地域包括ケア病棟開設 | 
| 井野口在宅支援センター開設 | |
| 2016年10月 | 地域包括ケア病棟を増床(48床) | 
| 2017年4月 | 井野口病院長が退任、井藤病院長が新たに着任される | 
| 2017年5月 | 訪問看護ステーション開設 | 
| 2017年6月 | 法人本部、介護事業部設置 | 
| 2017年11月 | 井野口病院創立40周年を迎え記念式典が行われる | 
| 2017年11月 | 井野口リハビリテーションセンター新築工事 着工 | 
| 2018年2月 | 泌尿器科 開設 | 
| 2018年9月 | 井野口リハビリテーションセンター 竣工 | 
| 2019年10月 | 在宅療養支援病院を届出 | 
| 2019年12月 | 当院初めての外国人技能実習生を受け入れ | 
| 2020年3月 | 地域包括ケア病棟入院料1を届出 | 
| 2021年2月 | 電子カルテを更新 | 
| 外国人技能実習実習生2期生の受け入れ | |
| 2021年3月 | 「健康経営優良法人2021」に認定される | 
| 2021年11月 | 井野口在宅リハビリテーションセンター開設 | 
| 2022年2月 | SDGs未来都市東広島推進パートナー認定 | 
| 2022年4月 | 西条北地域包括支援センター開設 | 
| 2022年7月 | 外国人技能実習生3期生を受け入れ | 
| 2023年2月 | 外国人技能実習生4期生を受け入れ | 
| 2023年4月 | グループホームwow! 開設 | 
| 2023年8月 | 人事労務ソフトSmartHRの導入 | 
| 厚生労働省より看護師の特定行為研修指定研修期間に認定 | |
| 2024年1月 | 外国人技能実習生5期生として当院で初めてミャンマーからの実習生を受け入れ | 
| 2024年5月 | 東広島市働く人の健康づくりプロジェクト優良事業所に認定 | 
| 2024年7月 | 日本医療機能評価機構の更新(3rdG:Ver3.0) | 
| 2024年11月 | 訪問看護ステーション・在宅支援センターを病院敷地内に移設 | 
| 2024年12月 | 特定行為研修修了式を開催 修了者1期生を輩出 |